Mládež - aktuality
Žiačky – finálový turnaj Majstrovstiev SR v Košiciach – 3. deň
Finálový turnaj Majstrovstiev SR žiačok U 14 – Final 6 Košice, 26. – 28. mája 2017 v ŠH Lokomotíva Účastníci turnaja Družstvá: Young Angels 2003...
Najbližšie zápasy mládeže
Posledné odohrané zápasy
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U23 | 20 | 10 | 11 | 11 | 52 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež U23 | 13 | 17 | 6 | 16 | 52 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež U23 | 16 | 11 | 10 | 16 | 53 |
| MBK Stará Turá U23 | 10 | 15 | 22 | 15 | 62 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 20 | 11 | 20 | 22 | 73 |
| BA Čaňa | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 20 | 10 | 9 | 10 | 49 |
| YOUNG ANGELS Košice | 8 | 18 | 17 | 17 | 60 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 16 | 10 | 7 | 10 | 43 |
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 16 | 23 | 22 | 15 | 76 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 16 | 21 | 20 | 18 | 75 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 20 | 21 | 10 | 17 | 68 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 12 | 4 | 8 | 8 | 32 |
| MBK Stará Turá | 12 | 14 | 11 | 14 | 51 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Lokomotíva Sereď | 21 | 14 | 14 | 19 | 68 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 6 | 16 | 15 | 13 | 50 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 3 | 16 | 9 | 12 | 40 |
| ŠBK Šamorín | 5 | 12 | 11 | 7 | 35 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| BAM Poprad fialová | 10 | 9 | 18 | 12 | 49 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 14 | 23 | 12 | 16 | 65 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG ANGELS Košice | 18 | 9 | 10 | 7 | 44 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 4 | 6 | 12 | 9 | 31 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 11 | 6 | 2 | 6 | 25 |
| CBK Košice | 14 | 9 | 17 | 15 | 55 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež red | 12 | 10 | 13 | 20 | 55 |
| MBK Stará Turá | 15 | 12 | 13 | 9 | 49 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartak Myjava | 9 | 14 | 6 | 8 | 37 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež red | 15 | 9 | 22 | 9 | 55 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá | 19 | 20 | 17 | 10 | 66 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež white | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá | 13 | 16 | 19 | 9 | 57 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež white | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| BŠ LUKO Včielky | 22 | 12 | 24 | 6 | 64 |
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 |
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia ŠKP B. Bystrica – mládež | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 |
| Spartak Myjava | 14 | 10 | 9 | 8 | 41 |











