Systém súťaže Central Europe Women League 2025/2026
Družstvá odohrajú v základnej časti zápasy každý s každým a najlepšie štyri umiestnené tímy postúpia na Final 4. Úspešní semifinalisti hrajú o víťaza súťaže a porazení o konečné 3. miesto.
Pozn.: Družstvo BK Frankivsk-Prykarpattya (UKR) bolo za hrubé porušenie podmienok CEWL vylúčené z aktuálneho ročníka súťaže a jeho stretnutia boli skontumované v pomere 0:20 bez priznania bodu.
Central Europe Women League 2025/2026 - základná časť - v 5. kole
| Por | Tím | V | P | % | Body | B+ | B- | DIF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol H. Králové | 4 | 0 | 100,0 | 8 | 275 | 228 | +47 | ?VVVV-- |
| 2 | MBK Ružomberok | 3 | 1 | 75,0 | 7 | 254 | 222 | +32 | ?VVPV-- |
| 3 | SBŠ Ostrava | 3 | 2 | 60,0 | 8 | 314 | 273 | +41 | ?VPVVP- |
| 4 | Slávia ŠKP BB | 3 | 2 | 60,0 | 8 | 346 | 321 | +25 | ?VPPVV- |
| 5 | KARA Trutnov | 2 | 2 | 50,0 | 6 | 240 | 248 | -8 | ?PVVP-- |
| 6 | SKK Polonia WA | 1 | 3 | 25,0 | 5 | 223 | 240 | -17 | ?PVPP-- |
| 7 | BC Frankivsk-Pryk. | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 120 | -120 | ?PPPPPP |






