Športová hala DUKLA, Cesta olympionikov 2 (pôvodne Cesta na štadión 28), 974 04 Banská Bystrica 4
CENNÍK VSTUPENIEK NA SEZÓNU 2025/2026
| VSTUPENKY na jednotlivý zápas | Na mieste | Predpredaj |
| Červené miesta – VIP – len na pozvánky pre sponzorov a partnerov klubu | nepredajné | nepredajné |
| Zelené miesta – najlepšie sedenie s dobrým výhľadom, nad miestami VIP | 8 eur | 8 eur |
| Modré miesta – sedenie | 8 eur | 8 eur |
| Bledomodré miesta – sedenie | 8 eur | 8 eur |
| Oranžové miesta – sedenie v sektore A pre priaznivcov družstva hostí; pre informácie o kúpe vstupeniek treba kontaktovať mail: marketing@slaviabb.sk | 8 eur | – |
| Fialové miesta – sedenie v sektore vyhradenom pre mládežnícke hráčky klubu; možnosť zakúpenia si permanentky – informácie budú dostupné v rámci klubu | 3 eurá | permanentka klubu |
| Sivé miesta – sedenie pre rodinných príslušníkov hráčok A-družstva | nepredajné | nepredajné |
| Deti do dovŕšenia 3 rokov – bez nároku na sedenie | bezplatne | bezplatne |
| Deti od dovŕšenia 3 rokov – len v sprievode platiacej osoby | 3 eurá | – |
| Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S | bezplatne | bezplatne |
| Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S | 3 eurá | – |
| Pozn.: ceny vstupeniek na play-off budú určené dodatočne. |
Účasťou na zápase sa účastník športového podujatia zaväzuje dodržiavať Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia a výslovne súhlasí so strpením príslušných úkonov a uplatnením prípadných sankcií zo strany organizátora podujatia voči nemu vyplývajúcich z prípadného konania účastníka podujatia v rozpore s ním.

