| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 36 - 67 | 23:59 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| W 88 - 75 | 30:02 | 13 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | ||
| L 88 - 62 | 23:19 | 13 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| L 72 - 79 pp | 26:01 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| L 77 - 74 | 29:08 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | ||
| W 53 - 92 | 16:55 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | ||
| L 82 - 70 | 24:42 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||
| L 84 - 79 | 14:40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||
| L 68 - 44 | 22:43 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| W 70 - 54 | 20:47 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||
| W 56 - 75 | 22:01 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| W 104 - 28 | 17:54 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
| L 66 - 56 | 26:37 | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
| W 80 - 56 | 16:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| L 77 - 55 | 20:41 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| W 59 - 56 | 25:48 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | ||
| L 70 - 83 pp | 31:16 | 22 | 10 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| L 67 - 60 | 24:20 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| W 68 - 57 | 28:01 | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | ||
| L 77 - 60 | 21:31 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| W 86 - 38 | 19:09 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 |
Spojené štáty






