| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 80 - 56 | 16:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| L 77 - 55 | 20:41 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| W 59 - 56 | 25:48 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | ||
| L 70 - 83 pp | 31:16 | 22 | 10 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| L 67 - 60 | 24:20 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| W 68 - 57 | 28:01 | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | ||
| L 77 - 60 | 21:31 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| W 86 - 38 | 19:09 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 |
Spojené štáty




