| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 86 - 38 | 16:21 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| W 40 - 121 | 26:36 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 38 | ||
| W 110 - 42 | 20:32 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
| W 55 - 113 | 11:47 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| W 98 - 48 | 12:07 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| W 89 - 41 | 16:48 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| L 74 - 61 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| L 80 - 75 | 0:00 | |||||||||||||||||
| L 82 - 96 | 1:32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| W 75 - 66 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 49 - 105 | 18:35 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | ||
| W 40 - 80 | 22:50 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
| W 78 - 72 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 53 - 86 | 18:03 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Slovenská republika










