| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 29:45 | 7 | 3 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| W 112 - 33 | 15:28 | 14 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | ||
| W 61 - 79 | 18:51 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| W 90 - 84 | 30:49 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | ||
| W 30 - 106 | 15:06 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| W 120 - 58 | 14:38 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||
| W 49 - 105 | 15:16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| W 40 - 80 | 16:06 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| W 78 - 72 | 32:31 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
| W 53 - 86 | 23:36 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Slovenská republika








