| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 18:44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||
| W 61 - 79 | 20:31 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| W 90 - 84 | 13:29 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| W 30 - 106 | 16:34 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
| W 120 - 58 | 25:58 | 18 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 20 | ||
| W 49 - 105 | 22:03 | 22 | 8 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| W 40 - 80 | 21:55 | 10 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | ||
| W 78 - 72 | 15:42 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| W 53 - 86 | 18:11 | 13 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Slovenská republika







