| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 84 - 79 | 27:41 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
| L 68 - 44 | 25:50 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| W 70 - 54 | 25:14 | 8 | 3 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| W 56 - 75 | 25:44 | 14 | 5 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| W 104 - 28 | 30:03 | 13 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| L 66 - 56 | 19:20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| W 80 - 56 | 20:05 | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| L 77 - 55 | 15:49 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| W 59 - 56 | 21:19 | 8 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Spojené štáty






