| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 80 - 56 | 21:48 | 17 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
| L 77 - 55 | 23:54 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| W 59 - 56 | 32:08 | 13 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | ||
| L 70 - 83 pp | 35:50 | 16 | 7 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| L 67 - 60 | 21:57 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Fínsko




