Team Points History
Awards
League Table
Kompletná tabuľka| Por | Tím | V | P | % | Body | Doma | Von | B+ | B- | DIF | L10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žabiny Brno | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 103 | 57 | 46 | 1-0 | V1 |
| 2 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 1-0 | 70 | 26 | 44 | 3-0 | V3 |
| 3 | InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 95 | 56 | 39 | 2-0 | V2 |
| 4 | YOUNG ANGELS U11 Košice | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 51 | 13 | 38 | 1-0 | V1 |
| 5 | Beşiktaş JK Istanbul | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 92 | 56 | 36 | 2-0 | V2 |



