Súpiska U12 – staršie mini

Martin Krnáč

Hlavný tréner
Národnosť
svk Slovenská republika
Aktuálny tím
Slávia ŠKP Banská Bystrica
Narodenie
29. januára 1971
Vek
52

Mgr. Martin Krnáč, tel.: 0905 696 873, e-mail: martin.krnac@slaviabb.sk

# Priezvisko Meno Št. pr. Licencia Narodená Štatistiky
1 ANDERLOVÁ Barbora SVK 60588 31.10.2012
2 HEJČÍKOVÁ Ema SVK 58887 15.04.2012
3 MAJEROVÁ Nela SVK 59728 21.10.2012
4 SEMENÍKOVÁ Kiara SVK 58081 25.07.2012
5 ŠUJANSKÝ Ema Viktória SVK 58079 27.07.2012
6 TOMAŠOVIČOVÁ Tamara SVK 61274 09.01.2012
7 ŽILINČANOVÁ Sofia SVK 59733 14.04.2012
8 BÍLKOVÁ Viktória SVK 59700 16.08.2013
9 GUNÁROVÁ Lucia SVK 58077 17.12.2013
10 KRAVČÍKOVÁ Liliana SVK 60598 20.05.2013
11 MORAVČÍKOVÁ Mia SVK 60636 17.01.2013
12 NEPŠINSKÁ Nina SVK 58074 03.05.2013
13 PAVLOVICOVÁ Hana SVK 59729 25.06.2013
14 POHORELSKÁ Mia SVK 60589 22.01.2013
15 TKÁČOVÁ Tatiana SVK 60595 26.01.2013
16 VOLENTIEROVÁ Dorota SVK 60592 13.08.2013
17 ZÁCHENSKÁ Nikola SVK 59730 13.08.2013
18 MORAVČÍKOVÁ Lea SVK 61183 01.03.2014
19 REIJNEN Alexis Francis Ana SVK 59732 12.04.2014
20 ORLOVÁ Natália SVK 59731 08.04.2015