| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 112 - 33 | 14:52 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
| W 61 - 79 | 11:31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | ||
| W 90 - 84 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 30 - 106 | 18:30 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| W 120 - 58 | 16:59 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| W 49 - 105 | 17:42 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| W 40 - 80 | 19:42 | 5 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| W 78 - 72 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 53 - 86 | 10:44 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Slovenská republika








