| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 69 - 56 | 2:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| L 47 - 77 | 12:21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| L 84 - 54 | 15:33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| W 52 - 69 | 6:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
| W 74 - 33 | 13:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| L 69 - 59 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 77 - 59 | 4:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| W 37 - 113 | 20:18 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| W 120 - 40 | 12:44 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Slovenská republika


