| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 86 - 38 | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| W 110 - 42 | 13:49 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| W 55 - 113 | 14:00 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||
| W 98 - 48 | 12:32 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| W 89 - 41 | 17:06 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| W 84 - 60 | 6:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W 112 - 33 | 20:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| W 30 - 106 | 14:11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| W 120 - 58 | 16:14 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| W 49 - 105 | 9:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovenská republika






