| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 112 - 33 | 16:50 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| W 61 - 79 | 4:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| W 90 - 84 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 30 - 106 | 16:09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| W 120 - 58 | 15:29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| W 49 - 105 | 11:19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| W 40 - 80 | 12:34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| W 78 - 72 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 53 - 86 | 0:00 |
Slovenská republika








