| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 36 - 67 | 7:01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -8 | ||
| W 88 - 75 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L 88 - 62 | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| L 72 - 79 pp | 0:00 | |||||||||||||||||
| L 77 - 74 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 70 - 54 | 3:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| L 66 - 56 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 68 - 57 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 89 - 41 | 6:17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| L 80 - 75 | 0:00 | |||||||||||||||||
| L 82 - 96 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 84 - 60 | 4:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| L 81 - 69 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 112 - 33 | 16:50 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| W 61 - 79 | 4:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
| W 90 - 84 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 30 - 106 | 16:09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| W 120 - 58 | 15:29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| W 49 - 105 | 11:19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| W 40 - 80 | 12:34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| W 78 - 72 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 53 - 86 | 0:00 |
Slovenská republika










