Výsledok zápasu
EuroCup Women 2022/2023
Športová hala DUKLA, B. BystricaCesta olympionikov 1271/2, 974 04 Banská Bystrica-Štiavničky, Slovensko

Slávia Banská Bystrica

Eleftheria Moschatou
71
-
72
Final Score
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia Banská Bystrica | 12 | 17 | 22 | 20 | 71 |
| Eleftheria Moschatou | 20 | 11 | 24 | 17 | 72 |
| EFF |
|
73 |
| PF |
|
13 |
| BLK |
|
2 |
| STL |
|
7 |
| TO |
|
15 |
| AST |
|
13 |
| DEF |
|
31 |
| OFF |
|
13 |
| 74 |
|
EFF |
| 19 |
|
PF |
| 3 |
|
BLK |
| 8 |
|
STL |
| 11 |
|
TO |
| 15 |
|
AST |
| 26 |
|
DEF |
| 13 |
|
OFF |
Game Statistics
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia Banská Bystrica | 12 | 17 | 22 | 20 | 71 |
| Eleftheria Moschatou | 20 | 11 | 24 | 17 | 72 |
Slávia Banská Bystrica
| # | Hráč | Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Súkromné: Iggy Allen | Small Forward | 34:35 | 22 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Súkromné: Jovana Mandić | Center | 31:22 | 14 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Súkromné: Milica Deura | Shooting Guard | 34:13 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Michaela Grigerová | Point Guard | 25:12 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 16 | Nina Janštová | Center | 32:15 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 1 | Ema Nagyová | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tamara Podhradská | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simona Neuschlová | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Laura van Dalen | Shooting Guard | 16:18 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Erika Holíková | Small Forward | 24:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | Carlota Sofia da Cruz | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Súkromné: Anna Kaliuzhna | Small Forward | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spolu | 200:00 | 71 | 24 | 60 | 40.0 | 6 | 21 | 28.6 | 17 | 24 | 70.8 | 13 | 31 | 37 | 13 | 15 | 7 | 2 | 13 | 0 | 73 |
Eleftheria Moschatou
| Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200:00 | 72 | 27 | 70 | 0 | 7 | 25 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 15 | 11 | 8 | 3 | 19 | 0 | 74 |