Výsledok zápasu
Alpe Adria Cup Women 2023/2024
Diplomat aréna, PiešťanyDiplomat aréna, Kuzmányho 7820/19, 921 01 Piešťany, Slovensko

Slávia Banská Bystrica

ŽKK Triglav Kranj
69
-
60
Final Score
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia Banská Bystrica | 18 | 16 | 21 | 14 | 69 |
| ŽKK Triglav Kranj | 19 | 22 | 10 | 9 | 60 |
| EFF |
|
72 |
| PF |
|
18 |
| BLK |
|
4 |
| STL |
|
9 |
| TO |
|
16 |
| AST |
|
5 |
| DEF |
|
33 |
| OFF |
|
22 |
| 56 |
|
EFF |
| 23 |
|
PF |
| 1 |
|
BLK |
| 7 |
|
STL |
| 19 |
|
TO |
| 13 |
|
AST |
| 28 |
|
DEF |
| 10 |
|
OFF |
Game Statistics
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Slávia Banská Bystrica | 18 | 16 | 21 | 14 | 69 |
| ŽKK Triglav Kranj | 19 | 22 | 10 | 9 | 60 |
Slávia Banská Bystrica
| # | Hráč | Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Božica Mujović | Point Guard | 28:26 | 11 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Lindsey Denise Pulliam | Small Forward | 34:45 | 13 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 14 | Erika Holíková | Small Forward | 21:45 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | Patricia Bura | Center | 26:29 | 17 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 55 | Kseniya Malashka | Small Forward | 7:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Liana Užovičová | Shooting Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristýna Brabencová | Small Forward | 30:49 | 11 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | Snežana Bogićević | Shooting Guard | 29:46 | 10 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 11 | Lucia Striešová | Power Forward | 6:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tamara Podhradská | Small Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlota Sofia da Cruz | Point Guard | 13:27 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spolu | 200:00 | 69 | 20 | 66 | 30.3 | 4 | 14 | 28.6 | 25 | 33 | 75.8 | 22 | 33 | 51 | 5 | 16 | 9 | 4 | 18 | 23 | 72 |
ŽKK Triglav Kranj
| Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200:00 | 60 | 20 | 59 | 0 | 7 | 25 | 0 | 13 | 18 | 0 | 10 | 28 | 0 | 13 | 19 | 7 | 1 | 23 | 18 | 56 |