Výsledok zápasu
Alpe Adria Cup Women 2023/2024
Dvorana Tabor, MariborKoresova ulica 7, 2000 Maribor-Tabor, Slovinsko
Slávia Banská Bystrica
KAŽL Split
79
-
69
Výsledok
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
---|---|---|---|---|---|
Slávia Banská Bystrica | 27 | 18 | 13 | 21 | 79 |
KAŽL Split | 20 | 16 | 17 | 16 | 69 |
EFF |
|
98 |
PF |
|
20 |
BLK |
|
2 |
STL |
|
14 |
TO |
|
8 |
AST |
|
19 |
DEF |
|
23 |
OFF |
|
12 |
70 |
|
EFF |
14 |
|
PF |
1 |
|
BLK |
6 |
|
STL |
18 |
|
TO |
9 |
|
AST |
29 |
|
DEF |
10 |
|
OFF |
Štatistiky
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Free throw percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | V |
---|---|---|---|---|---|
Slávia Banská Bystrica | 27 | 18 | 13 | 21 | 79 |
KAŽL Split | 20 | 16 | 17 | 16 | 69 |
Slávia Banská Bystrica
# | Hráč | Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Božica Mujović | Point Guard | 27:09 | 17 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 |
6 | Kristýna Brabencová | Small Forward | 13:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
8 | Snežana Bogićević | Shooting Guard | 24:05 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
13 | Žofia Hruščáková | Power Forward | 29:35 | 24 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 33 |
27 | Patricia Bura | Center | 17:45 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Súkromné: Simona Neuschlová | Point Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Súkromné: Sabína Šimonovičová | Power Forward | 23:53 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
11 | Lucia Striešová | Power Forward | 14:34 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Erika Holíková | Small Forward | 14:36 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Carlota Sofia da Cruz | Point Guard | 6:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Súkromné: Vanda Kozáková | Power Forward | 8:47 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
88 | Natália Martišková | Point Guard | 19:21 | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Spolu | 200:00 | 79 | 31 | 72 | 43.1 | 7 | 21 | 33.3 | 10 | 12 | 83.3 | 12 | 23 | 28 | 19 | 8 | 14 | 2 | 20 | 14 | 98 |
KAŽL Split
Pozícia | MINS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | FON | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 69 | 21 | 51 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24 | 30 | 0 | 10 | 29 | 0 | 9 | 18 | 6 | 1 | 14 | 20 | 70 |