Systém súťaže Central Europe Women League 2024/2025
Družstvá odohrajú v základnej časti zápasy každý s každým a najlepšie štyri umiestnené tímy postúpia na Final 4. Úspešní semifinalisti hrajú o víťaza súťaže a porazení o konečné 3. miesto.
Central Europe Women League 2024/2025 - základná časť - po záverečnom 7. kole
| Por | Tím | V | P | % | Body | B+ | B- | DIF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piešťanské Čajky | 7 | 0 | 100,0 | 14 | 561 | 350 | +211 | ?VVVVVVV |
| 2 | SBŠ Ostrava | 6 | 1 | 85,7 | 13 | 479 | 427 | +52 | ?VVVVVVP |
| 3 | Sokol H. Králové | 5 | 2 | 71,4 | 12 | 494 | 429 | +65 | ?VVVVPPV |
| 4 | MBK Ružomberok | 3 | 4 | 42,9 | 10 | 433 | 425 | +8 | ?PPPPVVV |
| 5 | DSK Bask. Brandýs | 3 | 4 | 42,9 | 10 | 494 | 518 | -24 | ?PPVPVVP |
| 6 | Slávia ŠKP BB | 2 | 5 | 28,6 | 9 | 467 | 473 | -6 | ?PPPVPPV |
| 7 | ŽKK Triglav Kranj | 2 | 5 | 28,6 | 9 | 391 | 505 | -114 | ?VVPPPPP |
| 8 | UBI Holding Graz | 0 | 7 | 0,0 | 7 | 371 | 563 | -192 | ?PPPPPPP |







