| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 112 - 33 | 10:46 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| W 61 - 79 | 4:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| W 90 - 84 | 0:00 | |||||||||||||||||
| W 30 - 106 | 16:03 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| W 120 - 58 | 8:11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Slovenská republika





