| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 27:21 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||
| W 112 - 33 | 16:12 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||
| W 61 - 79 | 18:08 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||
| W 90 - 84 | 23:45 | 20 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 29 | ||
| W 30 - 106 | 15:06 | 23 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | ||
| W 120 - 58 | 18:15 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||
| W 49 - 105 | 20:13 | 24 | 10 | 15 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | ||
| W 40 - 80 | 15:29 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| W 78 - 72 | 21:02 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
| W 53 - 86 | 18:00 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Spojené štáty








