| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 81 - 69 | 35:51 | 27 | 12 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | ||
| W 112 - 33 | 20:31 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | ||
| W 61 - 79 | 30:05 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| W 90 - 84 | 32:30 | 19 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| W 120 - 58 | 17:31 | 20 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||
| W 49 - 105 | 15:48 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| W 40 - 80 | 14:11 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| W 78 - 72 | 33:49 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| W 53 - 86 | 28:21 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
Taliansko







