| Dátum | Versus | Výsledky | MINS | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 40 - 121 | 22:18 | 21 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| W 110 - 42 | 21:38 | 17 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | ||
| W 55 - 113 | 22:41 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 35 | ||
| W 98 - 48 | 24:02 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| W 89 - 41 | 20:13 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
| L 74 - 61 | 30:28 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| L 80 - 75 | 31:06 | 8 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| L 82 - 96 | 27:45 | 12 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| W 84 - 60 | 25:08 | 19 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
| W 75 - 66 | 27:39 | 15 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 17 | ||
| L 81 - 69 | 35:51 | 27 | 12 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | ||
| W 112 - 33 | 20:31 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | ||
| W 61 - 79 | 30:05 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| W 90 - 84 | 32:30 | 19 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| W 120 - 58 | 17:31 | 20 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||
| W 49 - 105 | 15:48 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| W 40 - 80 | 14:11 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| W 78 - 72 | 33:49 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| W 53 - 86 | 28:21 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
Taliansko











